最低价:¥242 中安之家酒店连锁(北京安定门店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准房 | 无 | 有(免费) | ¥369 | ¥242 | ¥242 | ¥242 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥389 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥389 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
| 商务套房 | 无 | 有(免费) | ¥569 | ¥422 | ¥422 | ¥422 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 北京安定门宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 单人间 | 单早 | 有 | ¥178 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 标准间 | 双早 | 有 | ¥228 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 北京森林大地酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥280 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 大床间 | 无 | 有(免费) | ¥280 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有(免费) | ¥380 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥218 北京东四速8酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥348 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥348 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥388 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 豪华大床间 | 无 | 有(免费) | ¥388 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥100 北京东四福苑宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 普通二人间 | 无 | 无 | ¥148 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 预订 | |
| 普通三人间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 预订 | |
| 普通四人间 | 无 | 无 | ¥198 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 预订 | |
| 小标间 | 单早 | 无 | ¥268 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥188 北京兴化苑宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥388 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 大床间 | 无 | 有(免费) | ¥388 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥108 北京府学宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 经济间B | 双早 | 有(免费) | ¥120 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | 预订 | |
| 经济间A | 双早 | 有(免费) | ¥150 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 预订 | |
| 标准间B | 双早 | 有(免费) | ¥420 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥420 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥218 北京贯通现代酒店(和平里店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 大床间 | 无 | 有(免费) | ¥358 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥358 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 商务套间 | 无 | 有(免费) | ¥558 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 预订 | |
| 奥运特价房 | 无 | 有(免费) | ¥1480 | ¥1190 | ¥1190 | ¥1190 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









