最低价:¥228 北京故宫角楼商务宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有(免费) | ¥1080 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
| 行政标准房 | 无 | 有(免费) | ¥1280 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥158 北京万丰世纪国际大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 迷你标准间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 迷你单人间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥98 北京隆福寺宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 普通二人房 | 无 | 有(免费) | ¥168 | ¥98 | ¥98 | ¥98 | 预订 | |
| 普通三人房 | 无 | 有(免费) | ¥238 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | 预订 | |
| 标准二人房 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 预订 | |
| 标准双人房 | 无 | 有(免费) | ¥298 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥218 北京东四速8酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥348 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥348 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥388 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 豪华大床间 | 无 | 有(免费) | ¥388 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥100 北京东四福苑宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 普通二人间 | 无 | 无 | ¥148 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 预订 | |
| 普通三人间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 预订 | |
| 普通四人间 | 无 | 无 | ¥198 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 预订 | |
| 小标间 | 单早 | 无 | ¥268 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥209 北京锦江之星南站店(原永定门店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 商务间 | 无 | 有(免费) | ¥219 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥239 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥150 北京王府井大万酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 经济间 | 无 | 有(免费) | ¥238 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 预订 | |
| 特惠标准间 | 无 | 无 | ¥418 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥418 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥498 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥108 北京府学宾馆 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 经济间B | 双早 | 有(免费) | ¥120 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | 预订 | |
| 经济间A | 双早 | 有(免费) | ¥150 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 预订 | |
| 标准间B | 双早 | 有(免费) | ¥420 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥420 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









