最低价:¥140
北京前门京顺宾馆第二分店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 标准二人间 | 无 | 有(收费) | ¥258 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 预订 | |
| 标准三人间 | 无 | 有(收费) | ¥328 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 预订 | |
| 套间 | 无 | 有(收费) | ¥388 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥328 北京金府银街大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 迎宾楼经济标准间 | 无 | 有(收费) | ¥588 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| (贵宾楼)特价标准间 | 无 | 有(收费) | ¥680 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 预订 | |
| 迎宾楼豪华大床间 | 无 | 有(收费) | ¥788 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
| 迎宾楼商务标准间 | 无 | 有(收费) | ¥888 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥158 北京万丰世纪国际大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 迷你标准间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 迷你单人间 | 无 | 无 | ¥168 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 无 | ¥588 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥229
北京如家快捷酒店(广渠门店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥239 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 预订 | |
| 标准房 | 无 | 有(免费) | ¥239 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥248 北京京广润酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 无 | 有(免费) | ¥438 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥418 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥438 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 家庭间 | 无 | 有(免费) | ¥468 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥209 北京锦江之星南站店(原永定门店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 商务间 | 无 | 有(免费) | ¥219 | ¥209 | ¥209 | ¥209 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥239 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥298
北京国贸速8酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 有(免费) | ¥358 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥388 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| 大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥388 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 预订 | |
| 标准套间 | 含早 | 有(免费) | ¥558 | ¥448 | ¥448 | ¥448 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥150 北京王府井大万酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 预订 | |
| 经济间 | 无 | 有(免费) | ¥238 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 预订 | |
| 特惠标准间 | 无 | 无 | ¥418 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(免费) | ¥418 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥498 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









