最低价:¥148 苏州王朝假日酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 大床房(无窗) | 无 | 有(免费) | ¥280 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 有(免费) | ¥380 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 商务房 | 无 | 有(免费) | ¥480 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 商务套房 | 无 | 有(免费) | ¥500 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥608 苏州和乔丽晶公寓 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 公寓套房 | 单早 | 有(免费) | ¥980 | ¥658 | ¥598 | ¥598 | 预订 | |
| 高级套房 | 单早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥698 | ¥638 | ¥638 | 预订 | |
| 豪华套房 | 双早 | 有(免费) | ¥1680 | ¥828 | ¥698 | ¥698 | 预订 | |
| 行政套房 | 三早 | 有(免费) | ¥2280 | ¥1088 | ¥828 | ¥828 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||



