最低价:¥550 最佳西方禧邦可大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准套房 | 单早 | 有(免费) | ¥980 | ¥550 | ¥499 | ¥499 | 预订 | |
| 商务套房 | 单早 | 有(免费) | ¥1080 | ¥599 | ¥550 | ¥550 | 预订 | |
| 双床套房 | 双早 | 有(免费) | ¥1140 | ¥600 | ¥500 | ¥500 | 预订 | |
| 双卧套房 | 双早 | 有(免费) | ¥1380 | ¥820 | ¥770 | ¥770 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥348 武汉高雄大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 高级标准房 | 无 | 有(免费) | ¥782 | ¥348 | ¥348 | ¥348 | 预订 | |
| 高级大床房 | 无 | 有(免费) | ¥782 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 行政标准房 | 含早 | 有(免费) | ¥989 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 预订 | |
| 行政大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥989 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||



