最低价:¥230 昆明皇廷饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准客房 | 双早 | 有(免费) | ¥588 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 预订 | |
| 商务套房 | 双早 | 有(免费) | ¥688 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 家庭套房 | 三早 | 有(免费) | ¥828 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 预订 | |
| 豪华套房 | 双早 | 有(免费) | ¥1028 | ¥620 | ¥620 | ¥620 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 昆明东煌酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 商务标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥488 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 商务大床间 | 含早 | 有(免费) | ¥558 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 商务电脑房 | 含早 | 有(免费) | ¥888 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 预订 | |
| 套房 | 含早 | 有(免费) | ¥988 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥223 云南锦华国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 普通标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥298 | ¥223 | ¥223 | ¥223 | 预订 | |
| 普通单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥298 | ¥223 | ¥223 | ¥223 | 预订 | |
| 行政标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥328 | ¥243 | ¥243 | ¥243 | 预订 | |
| 行政单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥328 | ¥243 | ¥243 | ¥243 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||




