最低价:¥198 昆明锦大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥388 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 大床单间 | 含早 | 有(免费) | ¥388 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 标准套房 | 含早 | 有(免费) | ¥468 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(免费) | ¥668 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥218 昆明怡雅阳光酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 豪华大床房 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 复式楼 | 无 | 有(免费) | ¥288 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 家庭小套房 | 无 | 有(免费) | ¥338 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥223 云南锦华国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 普通标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥298 | ¥223 | ¥223 | ¥223 | 预订 | |
| 普通单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥298 | ¥223 | ¥223 | ¥223 | 预订 | |
| 行政标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥328 | ¥243 | ¥243 | ¥243 | 预订 | |
| 行政单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥328 | ¥243 | ¥243 | ¥243 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥428 昆明雄业大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥888 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 预订 | |
| 单人间 | 含早 | 有(免费) | ¥988 | ¥468 | ¥468 | ¥468 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥1188 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | 预订 | |
| 豪华单间 | 含早 | 有(免费) | ¥1288 | ¥568 | ¥568 | ¥568 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 云粮金泉大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 标准间 | 无 | 无 | ¥338 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 标准单间 | 无 | 无 | ¥358 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 商务标准间 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 商务单人间 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥618 昆明佳华广场酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 高级客房 | 含早 | 有(免费) | ¥1200 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 预订 | |
| 豪华客房 | 含早 | 有(免费) | ¥1400 | ¥850 | ¥850 | ¥850 | 预订 | |
| 行政豪华客房 | 含早 | 有(免费) | ¥1600 | ¥850 | ¥850 | ¥850 | 预订 | |
| 高级套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1700 | ¥1000 | ¥1000 | ¥1000 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥368 泰丽国际酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 预订 | |
| 豪华标准间 | 含早 | 有(部分) | ¥859 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 豪华单人间 | 含早 | 有(部分) | ¥859 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 普通套房 | 含早 | 有(部分) | ¥1432 | ¥550 | ¥550 | ¥550 | 预订 | |
| 豪华套房 | 含早 | 有(部分) | ¥1527 | ¥600 | ¥600 | ¥600 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||








