最低价:¥140
北京前门京顺宾馆第二分店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 预订 | |
| 标准二人间 | 无 | 有(收费) | ¥258 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 预订 | |
| 标准三人间 | 无 | 有(收费) | ¥328 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | 预订 | |
| 套间 | 无 | 有(收费) | ¥388 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥110 北京前门京顺宾馆第一分店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 预订 | |
| 特价房 | 无 | 有(免费) | ¥168 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | 预订 | |
| 标准间B | 无 | 有(收费) | ¥258 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(收费) | ¥328 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 预订 | |
| 三人间 | 无 | 有(收费) | ¥398 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥239 北京中欣戴斯酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 预订 | |
| 标准单人间 | 无 | 有 | ¥489 | ¥239 | ¥239 | ¥239 | 预订 | |
| 标准大床间 | 无 | 有 | ¥589 | ¥299 | ¥299 | ¥299 | 预订 | |
| 标准双床房 | 无 | 有 | ¥589 | ¥299 | ¥299 | ¥299 | 预订 | |
| 豪华大床间 | 无 | 有 | ¥689 | ¥319 | ¥319 | ¥319 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||




