最低价:¥300 云南海德美居酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 高级单人间 | 无 | 有(免费) | ¥1359 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | 预订 | |
| 高级双人间 | 无 | 有(免费) | ¥1359 | ¥438 | ¥438 | ¥438 | 预订 | |
| 都丽小套房 | 无 | 有(免费) | ¥1732 | ¥498 | ¥498 | ¥498 | 预订 | |
| 标准双人间 | 双早 | 有 | ¥669 | ¥408 | ¥408 | ¥408 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥338 昆明金泉大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 商务标间 | 双早 | 有(免费) | ¥780 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 高级商务标间 | 双早 | 有(免费) | ¥1180 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 预订 | |
| 商务小套 | 双早 | 有(免费) | ¥980 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
| 高级商务单间 | 含早 | 有(免费) | ¥980 | ¥378 | ¥378 | ¥378 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥198 昆明锦大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 标准间 | 含早 | 有(免费) | ¥388 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 大床单间 | 含早 | 有(免费) | ¥388 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 标准套房 | 含早 | 有(免费) | ¥468 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(免费) | ¥668 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥220 云南方舟大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 普通单间 | 含早 | 有(免费) | ¥360 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 普通标间 | 含早 | 有(免费) | ¥360 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 豪华单间 | 含早 | 有(免费) | ¥380 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 预订 | |
| 豪华标间 | 含早 | 有(免费) | ¥380 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥388 昆明希桥酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 标准客房(单、双) | 含早 | 有(收费) | ¥688 | ¥388 | ¥388 | ¥388 | 预订 | |
| 高级客房(单、双) | 含早 | 有(收费) | ¥888 | ¥460 | ¥460 | ¥460 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(收费) | ¥2088 | ¥1400 | ¥1400 | ¥1400 | 预订 | |
| 行政套房 | 含早 | 有(收费) | ¥2888 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥180 昆明恒兴酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 普通标间 | 含早 | 有(部分) | ¥388 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 预订 | |
| 普通单间 | 含早 | 有(部分) | ¥408 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | 预订 | |
| 三人间 | 含早 | 有(部分) | ¥428 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 商务套房 | 含早 | 有(部分) | ¥428 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥148 云南金峰大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 经济标准房 | 双早 | 无 | ¥178 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 单人大床房 | 单早 | 无 | ¥178 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 预订 | |
| 标准房 | 双早 | 无 | ¥188 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 商务标准房 | 双早 | 无 | ¥198 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥230 昆明皇廷饭店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 11-21 | 11-22 | 11-23 | 预订 | |
| 标准客房 | 双早 | 有(免费) | ¥588 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 预订 | |
| 商务套房 | 双早 | 有(免费) | ¥688 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 预订 | |
| 家庭套房 | 三早 | 有(免费) | ¥828 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 预订 | |
| 豪华套房 | 双早 | 有(免费) | ¥1028 | ¥620 | ¥620 | ¥620 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









