最低价:¥268 上海世和酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 预订 | |
| 高级房(无窗) | 无 | 有(免费) | ¥680 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
| 高级房 | 无 | 有(免费) | ¥780 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 豪华房 | 含早 | 有(免费) | ¥980 | ¥428 | ¥428 | ¥428 | 预订 | |
| 豪华套房 | 含早 | 有(免费) | ¥1280 | ¥528 | ¥528 | ¥528 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥178 上海奥凯酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 预订 | |
| 标准双人房B | 无 | 有(免费) | ¥258 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥258 | ¥178 | ¥178 | ¥178 | 预订 | |
| 标准双人房A | 无 | 有(免费) | ¥268 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 商务套房 | 无 | 有(免费) | ¥368 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥220
上海神舟商旅酒店(徐汇店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥238 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | 预订 | |
| 双人标准房 | 无 | 有(免费) | ¥278 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 商务大床房 | 无 | 有(免费) | ¥278 | ¥258 | ¥258 | ¥258 | 预订 | |
| 电脑商务房(大床) | 无 | 有(免费) | ¥298 | ¥275 | ¥275 | ¥275 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥298 上海金色希望酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 预订 | |
| 特价房 | 无 | 有(免费) | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 预订 | |
| 标准房 | 双早 | 有(免费) | ¥358 | ¥338 | ¥338 | ¥338 | 预订 | |
| 豪华房 | 双早 | 有(免费) | ¥378 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 预订 | |
| 复式房 | 双早 | 有(免费) | ¥418 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥138 上海吉泰连锁酒店(杨浦本溪店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 预订 | |
| 单人房 | 无 | 有(免费) | ¥178 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 预订 | |
| 双人标房 | 无 | 有(免费) | ¥208 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有(免费) | ¥208 | ¥158 | ¥158 | ¥158 | 预订 | |
| 三人房 | 无 | 有(免费) | ¥268 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥188 东航之星景悦大酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 预订 | |
| 特价房 | 双早 | 有(免费) | ¥340 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 标准房B | 含早 | 有(免费) | ¥340 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 预订 | |
| 标准房A | 含早 | 有(免费) | ¥340 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 预订 | |
| 大床房 | 含早 | 有(免费) | ¥360 | ¥228 | ¥228 | ¥228 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥168 上海翰庭酒店 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 预订 | |
| 特价房(暗标) | 无 | 有 | ¥218 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 预订 | |
| 标准房 | 无 | 有 | ¥268 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 大床房 | 无 | 有 | ¥338 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 预订 | |
| 三人房 | 无 | 有 | ¥318 | ¥268 | ¥268 | ¥268 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||
最低价:¥229 上海格林豪泰连锁酒店(肇嘉滨路店) 
| 房型 | 早餐 | 宽带 | 门市价 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 预订 | |
| 标准间B(无窗) | 无 | 有(免费) | ¥249 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 预订 | |
| 大床房B(无窗) | 无 | 有(免费) | ¥249 | ¥229 | ¥229 | ¥229 | 预订 | |
| 标准间A | 无 | 有(免费) | ¥259 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
| 大床房A | 无 | 有(免费) | ¥259 | ¥238 | ¥238 | ¥238 | 预订 | |
× 表示当天满房 查看更多房型 |
||||||||









